-2014 . . 0,39 . . , , .
()
1. () 2.05,06 (1.12,73+52,33)
2. () 2.05,45 (1.13,18+52,27)
3. () 2.06,12 (1.14,02+52,10)
4. () 2.06,49 (1.14,25+52,24)
5. () 2.06,76 (1.14,72+52,04)
6. . () 2.06,88 (1.13,32+53,56)
-2014 . . 0,39 . . , , .
()
1. () 2.05,06 (1.12,73+52,33)
2. () 2.05,45 (1.13,18+52,27)
3. () 2.06,12 (1.14,02+52,10)
4. () 2.06,49 (1.14,25+52,24)
5. () 2.06,76 (1.14,72+52,04)
6. . () 2.06,88 (1.13,32+53,56)
Греко-римская борьба, Вольная борьба, Женская борьба, Борьба на поясах, Пляжная борьба