WTA. . , 11 -20.
WTA
16
1 (1*). . () 2000
2 (2). () 1770
3 (3). () 890
4 (4). () 835
5 (5). () 710
() 710
. () 710
8 (9). () 675
9 (10). () 586
10 (12). - () 525
11 (8). () 518
12 (36). () 515
13 (374). () 482
14 (11). () 431
15 (65). () 410
16 (12). (). 340
17 (28). () 328
18 (19). () 326
19 (14). () 316
20 (15). () 315
() 315...
38 (43). () 228
39 (33). () 222...
44 (60). () 192...
59 (45). () 160...
65 (57). () 140...
68 (67). () 136
*



