12.02.2015. 11:30
По итогам женской индивидуальной гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене лидерство в общем зачете сохранила финка Кайса Мякяряйнен. На втором месте по-прежнему белоруска Дарья Домрачева. Третью строчку теперь занимает Вероника Виткова из Чехии, вытеснившая украинку Валентину Семеренко. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина располагается на восьмой строчке.

. - . , . .

()

1 (1). () - 810 (+60)

2 (2). () - 777 (+54)

3 (4). () - 600 (+48)

4 (3). . () - 579 (0)

5 (5). . () - 538 (+34)

6 (6). () - 504 (+27)

8 (8). () - 441 (+24)...

18 (17). () - 300 (0)...

23 (23). () - 253 (0)...

34 (31). () - 158 (0)...

39 (38). () - 132 (0)...

58 (65). . () - 43 (+22)...

61 (60). () - 31 (+4)...

80 (76). () - 11 (0)...

85 (83). () - 5 (0)...

87 (85). () - 3 (0).

()

1 (1). () - 114 (+54)

2 (2). () - 114 (+60)

3 (5). () - 88 (+48)

4 (6). . () - 72 (+34)

5 (4). () - 68 (+25)

6 (15). () - 64 (+38)

8 (8). () - 58 (+24)...

24 (11). () - 30 (0)...

33 (53). . () - 22 (+22)...

35 (22). () - 19 (0)...

43 (27). () - 14 (0)...

51 (33). () - 8 (0)...

56 (47). () - 4 (+4).



Rokocis Dzirnavu 67 TC "Galleria Riga"-5.st., Rīga, LV-1011
Соломин Александр Академическая гребля, Гребля на байдарке и каноэ, Гребной слалом