Ernests Gulbis pēdējās nedēļas laikā guva trīs uzvaras, pirmo reizi sasniedzot Indianvelsas turnīra ceturtdaļfinālu. Rangā pakāpties gan neizdevās – pietrūka vienas uzvaras. Tādējādi Ernests saglabājis 22. vietu. Šonedēļ Gulbis spēlēs Maiami "Masters 1000" turnīrā, kurā līdz šim viņam ļoti pieticīgas sekmes – viena uzvara piecos mačos, to gūstot 2008. gadā. Pērn Gulbis Floridas "māsterī" nepiedalījās.
Neskatoties uz agru izstāšanos Indianvelsā, arvien pārsvars reitinga galvgalī ir Rafaelam Nadalam, taču vakar Indianvelsā sezonas pirmo titulu izcīnījušais Novaks Džokovičs deficītu ievērojami samazinājis. Ja pirms divām nedēļām abus šķīra 3825 punkti, tad tagad abu starpā ir 2230 punkti.
Rafa pirms gada Maiami, kur viņš ne reizi nav kļuvis par čempionu, nespēlēja, bet Džokovicš 4. kārtā cieta sensacionālu zaudējumu pret Tomiju Hāsu. Pērn Maiami triumfēja Endijs Marejs, kurš finālā pret Davidu Fereru atspēlēja vienu mačbumbu.
Tikšana līdz Indianvelsas finālam trīs vietas pakāpties ļāvusi Rodžeram Federeram, kurš noslēdz piecinieku. Tāpat kā Nadals, arī Federers pirms gada Maiami turnīru izlaida, bet šoreiz tur spēlēs. Turnīra (1. kārtu izlaidīs 32 labākie pēc ranga) izloze notiks šodien, bet pamatturnīra 2. kārtas izspēle paredzēta 21. un 22. martā.
Džons Isners, pateicoties Indianvelsas pusfināla sasniegšanai, atgriezties Top 10, kuru pameta 2012. gada septembrī. Isners togad tieši pēc iekļūšanas Indianvelsas finālā debitēja desmitniekā, ieņemot 10. vietu. 2012. gada aprīlī Isneram izdevās tikt līdz 9. vietai, bet pašreiz viņam atkal 10. pozīcija. Isners no elites desmitnieka izstūmis Žo-Vilfrīdu Tsongu, kurš starp labākajiem desmit tenisistiem neatrodas pirmo reizi kopš 2011. gada augusta.
Reitinga pirmajā simtniekā jauni rekordi šonedēļ: Žoau Sousam (42. vieta, +3), Jirži Veselijam (73., +3), Aleksandram Ņedovjesovam (83., +1) un Dominikam Tīmam (86., +15)
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafaels Nadals | Spānija | 13 130 | - |
| 2. | Novaks Džokovičs | Serbija | 10 900 | - |
| 3. | Stanislass Vavrinka | Šveice | 5650 | - |
| 4. | Davids Ferers | Spānija | 5150 | - |
| 5. | Rodžers Federers | Šveice | 5045 | +3 |
| 6. | Endijs Marejs | Lielbritānija | 4795 | - |
| 7. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 4540 | -2 |
| 8. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4270 | -1 |
| 9. | Rišārs Gaskē | Francija | 2905 | - |
| 10. | Džons Isners | ASV | 2670 | +3 |
| 22. | Ernests Gulbis | Latvija | 1690 | - |
| 634. | Andis Juška | Latvija | 41 | - |
| 700. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 32 | +7 |
| 708. | Miķelis Lībietis | Latvija | 31 | -3 |
| 893. | Jānis Podžus | Latvija | 15 | +161 |
| 1438. | Deivids Jukša | Latvija | 3 | -19 |
| 1494. | Mārcis Garuts | Latvija | 2 | -9 |
| Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobs Braiens | ASV | 12 790 | - |
| Maiks Braiens | ASV | 12 790 | - | |
| 3. | Brunu Soaress | Brazīlija | 7540 | - |
| 4. | Aleksandrs Peja | Austrija | 7540 | - |
| 5. | Marselu Melu | Brazīlija | 5600 | - |
| 442. | Ernests Gulbis | Latvija | 135 | +365 |
| 688. | Andis Juška | Latvija | 64 | +1 |
| 804. | Miķelis Lībietis | Latvija | 45 | +4 |
| 1084. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 22 | +303 |
| 1120 | Oskars Vaskis | Latvija | 18 | -2 |
| 1248. | Jānis Podžus | Latvija | 16 | +549 |
| 1611. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 6 | -4 |
| 1660. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 6 | - |
| 1787. | Deivids Jukša | Latvija | 6 | -25 |
| V | Tenisists | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Stanislass Vavrinka | Šveice | 2380 |
| 2. | Rodžers Federers | Šveice | 2010 |
| 3. | Rafaels Nadals | Spānija | 1995 |
| 4. | Novaks Džokovičs | Serbija | 1690 |
| 5. | Tomāšs Berdihs | Čehija | 1685 |
| 6. | Marins Čiličs | Horvātija | 1000 |
| 7. | Davids Ferers | Spānija | 990 |
| 8. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 970 |
| 9. | Aleksandrs Dolgopolovs | Ukraina | 950 |
| 10. | Fabio Foņīni | Itālija | 840 |
| 13. | Ernests Gulbis | Latvija | 790 |
Dāmu reitinga pirmajā četriniekā izmaiņu nav – pirmā arvien Serēna Viljamsa. Indianvelsu boikotējošā Viljamsa šonedēļ spēlēs Maiami, kur no elites noteikti nebūs Viktorijas Azarenkas (potītes savainojums), bet zem jautājuma ir Agņeškas Radvaņskas (ceļgals) piedalīšanās. Marijai Šarapovai Indianvelsas titula neaizstāvēšana likusi izkrist no pirmā piecinieka, ieņemot vairs tikai septīto vietu. Šarapovai pacelties vismaz šonedēļ būs grūti, jo viņai dzēsīsies Maiami fināla punkti. Krievijas pirmā rakete pirms 12 mēnešiem Maiami finālā nenoturēja seta un breika pārsvaru, zaudējot Viljamsai.
Indianvelsas pusfinālu sasniegusī Simona Halepa šodien kļuvusi par Rumānijas sieviešu tenisa vēsturē visaugstāk rangā tikušo tenisisti, ieņemot 5. vietu. Halepa iepriekšējo rekordu (7. vieta) dalīja ar Irinu Spirleju.
Kamēr Halepa turpina progresēt, lejupslīdi apturēt nespēj Karolīna Vozņacki. Dānijas tenisiste pirmo reizi kopš 2008. gada vairs neatrodas Top 15, šonedēļ ieņemot vairs tikai 18. vietu, kas ir sešu vietu kritums, salīdzinot ar pirms divām nedēļām publicēto reitingu.
No 21. vietas uz 12. pakāpusies Indianvelsas čempione Flāvija Penneta, kura vairs tikai divas pozīcijas atpaliek no 2009. gada augustā sasniegtā karjeras rekorda vienspēlēs. 32 gadus vecā Itālijas tenisiste, kura svētdien Kalifornijā izcīnīja desmito (un visnozīmīgāko karjerā) WTA vienspēļu titulu, pagājušā gada jūlijā atradās vien 166. vietā (savainojumu dēļ).
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serēna Viljamsa | ASV | 12 660 | - |
| 2. | Na Lī | Ķīna | 7185 | - |
| 3. | Agņeška Radvaņska | Polija | 6215 | - |
| 4. | Viktorija Azarenka | Baltkrievija | 5441 | - |
| 5. | Simona Halepa | Rumānija | 4775 | +2 |
| 6. | Jeļena Jankoviča | Serbija | 4590 | +2 |
| 7. | Marija Šarapova | Krievija | 4271 | -2 |
| 8. | Petra Kvitova | Čehija | 4235 | +1 |
| 9. | Andželike Kerbere | Vācija | 4050 | -3 |
| 10. | Sāra Erani | Itālija | 3830 | - |
| 210. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 279 | - |
| 775. | Aļona Ostapenko | Latvija | 23 | +1 |
| 1254. | Laura Gulbe | Latvija | 3 | -13 |
| Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šuaja Punga | Ķīna | 9105 | - |
| 2. | Sūveja Šeja | Taivāna | 8985 | - |
| 3. | Roberta Vinči | Itālija | 7270 | +3 |
| Sāra Erani | Itālija | 7270 | +3 | |
| 5. | Katarina Srebotnika | Slovēnija | 7040 | - |
| 112. | Līga Dekmeijere | Latvija | 697 | -1 |
| 178. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 382 | -3 |
| 435. | Aļona Ostapenko | Latvija | 114 | -6 |
| 1196. | Laura Gulbe | Latvija | 8 | - |




