28.03.2014. 04:07
Состоялись первые свободные заезды "Гран-при Малайзии". Первое время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым стал Кими Райкконен из "Феррари", третьим – Нико Росберг из "Мерседеса". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-е время.

"- ". "" . "", "". " " 14- .

- ()

2-

"- ""

1. (, "") 1.40,691 (19 )

2. (, "") 0,152 (20)

3. (, "") 0,337 (19)

4. (, "") 0,420 (20)

5. (, "") 0,583 (18)

6. (, " ") 0,711 (15)

7. (, " ") 0,832 (9)

8. (, " ") 0,951 (19)

9. (, "") 3,848 (21) 0,995 (23)

10. (, "") 1,139 (22)

11. (, "") 1,232 (14)

12. (, " ") 1,426 (20)

13. (, "") 1,740 (21)

14. (, " ") 2,178 (21)

15. (, "") 2,213 (23)

16. (, "") 3,134 (18)

17. (, "") 5,084 (24)

18. (, "") 6,220 (10)

19. (, "") 10,489 (5)

20. (, " ") (2)

21. (, "") (2)

22. (, "") (4)



Strenču novada vidusskola Rīgas iela 13, Strenču novads
Лапа Дмитрий Греко-римская борьба, Борьба на поясах, Пляжная борьба
Регистрация