06.09.2014. 10:17
Состоялись третьи свободные заезды "Гран-при Италии". Лучшиее время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым стал Фернандо Алонсо на "Феррари", третьим – Валттери Боттас на "Уильямсе". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал восьмой результат.

"- ". "" . "", "". " " .

()

13-

"- "

1. ( "") 1.25,519 (23 )

2. (, "") 0,412 (13)

3. (, "") 0,571 (19)

4. (, "") 0,595 (18)

5. (, "") 0,723 (21)

6. (, " ") 0,771 (17)

7. (, "") 0,808 (15)

8. (, " ") 0,918 (21)

9. (, " ") 0,963 (16)

10. (, " ") 1,089 (17)

11. (, "") 1,310 (20)

12. (, "") 1,688 (18)

13. (, " ") 1,793 (10)

14. (, " ") 1,960 (22)

15. (, "") 1,979 (12)

16. (, "") 2,506 (19)

17. (, "") 2,168 (20)

18. (, "") 2,746 (21)

19. (, "") 2,940 (14)

20. (, "") 3,060 (19)

21. (, "") 3,732 (22)

22. (, "" (3)



Olimpiks Brīvības gatve 197, Rīga, LV-1039
Титова Елена Аэробика, Спортивные танцы, Аркрабатический Рок-н-рол