29.01.2014. 05:19
Норвежец Хенрик Кристофферсен одержал победу на этапе Кубка Мира в Шладминге (Австрия). Лучший из россяин - Александр Хорошилов - занял 12-е место.

(). - - 12- .

()

1. () - 1.47,43 (50,72 + 56,71)

2. () - 1.47,61 (50,79 + 56,82)

3. () - 1.47,62 (51,30 + 56,32)

4. () - 1.47,71 (51,29 + 56,42)

5. () - 1.47,76 (51,12 + 56,64)

6. () - 1.48,38 (50,73 + 57,65)

12. () - 1.49,69 (52,53 + 57,16)



Tenisa klubs Spars "Jaunrūdas", Mārupes n., LV-2167
Алксне Инта Аэробика, Плавание