Deviņkārtējais WRC čempions "FIA GT Series" čempionātam pieteicis savu komandu "Sebastien Loeb Racing" un ar sacīkšu auto "McLaren MP4-12C" plāno piedalīties visos sešos sezonas posmos. Pirmais no tiem norisinās šajās brīvdienās Nogaro trasē viņa dzimtenē Francijā, kur sportista partneris ekipāžā ir bijušais Lielbritānijas F3 un "Formula Renault 3.5 Series" čempions Alvaro Parente no Portugāles.
Kvalifikācijā sestdien Parente nodrošināja ekipāžai otro vietu, uzvarētājam Renē Rastam, kurš startēja ar "Audi R8 LMS", zaudējot vien 0.1 sekundi. Savukārt šodien norisinājās kvalifikācijas sacīkste jeb pirmais brauciens, kura garums bija 60 minūtes.
Sacīksti "Sebastien Loeb Racing" ekipāžā pirmais uzsāka Parente, kuru sacensību vidū nomainīja Lēbs. Tieši viņš izrādījās galvenais varonis, jo astoņas minūtes pirms finiša noķēra tā brīža līderi Nikiju Meiru-Melnhofu, kurš "Belgian Audi Club Team WRT" komandā jau bija nomainījis "pole position" ieguvēju Rastu un pēc pitstopa bija trīs sekundes priekšā. Lēbam izdevās pa ārmalu apsteigt Meiru-Melnhofu un finišā viņš iebrauca jau ar piecu sekunžu pārsvaru.
Vieta | Ekipāža | Mašīna | Apļi | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Loeb/Parente | McLaren MP4-12C | 39 | 1:00:20.554 |
2. | Mayr-Melnhof/Rast | Audi R8 LMS | 39 | +5.323 |
3. | Buhk/Day | Mercedes SLS AMG GT3 | 39 | +5.511 |
4. | Kumpen/Ide | Audi R8 LMS | 39 | +25.257 |
5. | Viera/Campanico | Audi R8 LMS | 39 | +25.928 |
6. | Chandhok/Seyffarth | Mercedes SLS AMG GT3 | 39 | +41.088 |
7. | Bueno/Khodair | BMW E89 Z4 | 39 | +47.646 |
8. | Zonta/Jimenez | BMW E89 Z4 | 39 | +49.278 |
9 . | Stumpf/Ricci | Ford GT | 39 | +58.852 |
10. | Zuber/Parisy | McLaren MP4-12C | 39 | +59.938 |
11. | Ebrahim/Jousse | BMW E89 Z4 | 39 | +1:04.496 |
12. | Baumann/Proczyk | Lamborghini LP560-4 | 39 | +1:07.981 |
13. | Afanasiev/Simonsen | Mercedes SLS AMG GT3 | 39 | +1:09.067 |
14. | Reip/Shulzhitskiy | Nissan GT-R Nismo GT3 | 39 | +1:19.144 |
15. | Tonelli/Barthez | Ferrari 458 Italia GT3 | 38 | +1 aplis |
16. | Ortelli/Vanthoor | Audi R8 LMS | 38 | +1 aplis |
17. | Mascarello/Tozzo | Ford GT | 37 | +2 apļi |
18. | Charouz/Stovicek | Mercedes SLS AMG GT3 | 37 | +2 apļi |
19. | Ordonez/Buncombe | Nissan GT-R Nismo GT3 | 36 | +3 apļi |
... | ... | ... | ... | ... |
- | Keilwitz/Kentenich | McLaren MP4-12C | 18 | Izstājās |
- | Stippler/Sandstrom | Audi R8 LMS | 17 | Izstājās |
- | Beaubelique/Ayari | Ferrari 458 Italia GT3 | 1 | Izstājās |
Svētdien "FIA GT Series" pirmā posma ietvaros norisināsies finālbrauciens.
Izmantotie resursi:FIA GT Series - The Official FIA GT Series Site