Jau pēc pirmās sesijas O'Salivans iekrāja trīs freimu pārsvaru (10:7), bet pirms fināla sesijas pirmdienas vakarā februāra beigās par atgriešanos paziņojušais snūkera spēlētājs bija vadībā jau ar 15:10.
O'Salivans, kurš aizstāvēja pagājušā gada pasaules čempiona titulu, finālā iespēja rekorda century daudzumu – sešus. Lai gan daudzi paredzēja Houkinsam smagu sakāvi, ranga 14.numurs epizodiski spēja izrādīt labu pretestību.
Jau pirmajā sesijā Houkinss izspēlēja dažus ļoti veiksmīgus freimus, tomēr O'Salivans kopējo fināla ritējumu kontrolēja, īstajā brīdī spējot atbildēt ar fantastiskiem breikiem, četrus no sešiem century iespējot jau pirmajā sesijā.
Otrajā sesijā O'Salivans vēl divas reizes izpildīja century breiku, palielinot savu pārsvaru līdz pieciem freimiem (15:10), un pēdējā sesijā bez lielām problēmām izcīnot savu piekto pasaules čempiona titulu.
Tikmēr O'Salivans kļuvis par trešo spēlētāju snūkera vēsturē, kurš spējis aizstāvēt titulu, pie tam šī uzvara varētu ieiet vēsturē kā viena no sekmīgākajām atgriešanās reizēm sportā. Kopš iepriekšējā titula izcīnīšanas O'Salivans bija aizvadījis vienu spēli – 2012.gada septembrī.
Finālā seši izpildītie century breiki ir labākais fināla rādītājs, visā turnīrā O'Salivans sasniedza 13 šādus breikus (labākais rādītājs - 16 - pieder Stefanam Hendrijam).
Neskatoties uz pārliecinošu zaudējumu, šis ir liels panākums arī Houkinsam, kurš nekad vēl nebija ticis tālāk par otro kārtu.
Ronijs O'Salivans – Berijs Houkinss 18:12
Freims | Rezultāts | Kop.rez. |
---|---|---|
1. | 87-4 (74) | 1:0 |
2. | 92-10 (92) | 2:0 |
3. | 0-98 (88) | 2:1 |
4. | 0-81 (81) | 2:2 |
5. | 13-101 (50) | 2:3 |
6. | 76-7 (76) | 3:3 |
7. | 113-0 (113) | 4:3 |
8. | 104-0 (100) | 5:3 |
9. | 0-73 | 5:4 |
10. | 83-37 | 6:4 |
11. | 9-61 | 6:5 |
12. | 75-0 | 7:5 |
13. | 0-91 (83) | 7:6 |
14. | 4-133 (133) | 7:7 |
15. | 103-0 (103) | 8:7 |
16. | 117-5 (106) | 9:7 |
17. | 69-62 | 10:7 |
18. | 36-71 | 10:8 |
19. | 134-0 (54; 76) | 11:8 |
20. | 57-56 (55 O'Salivans; 54 Houkinss) | 12:8 |
21. | 0-90 (90) | 12:9 |
22. | 133-0 (133) | 13:9 |
23. | 75-49 (67) | 14:9 |
24. | 38-87 | 14:10 |
25. | 124-7 (124) | 15:10 |
26. | 0-131 (127) | 15:11 |
27. | 18-76 (66) | 15:12 |
28. | 77-25 (77) | 16:12 |
29. | 89-8 (88) | 17:12 |
30. | 87-1 (86) | 18:12 |
Izmantotais avots:BBC - Homepage