27.02.2014. 16:03
Пилот "Форс Индии" Серхио Перес показал лучшее время в первый день тестов в Бахрейне. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят по итогам дня стал девятым.

" " . " " .

1. (, " ") 1.35,290 (105 )

2. (, "") 1.36,184 (128)

3. (, "") 1.36,432 (54)

4. (, "") 1.36,624 (89)

5. (, "") 1.37,700 (89)

6. (, "") 1.37,825 (109)

7. (, " ") 1.37,908 (39)

8. (, "") 1.38,610 (44)

9. (, " ") 1.39,242 (56)

10. (, "") 1.40,599 (31)

11. (, "") 1.42,285 (19)



WSWCF Agency Brīvkalni, Dambju 2, Babītes p., Babītes n., LV-2107
Луценко Екатерина Луценко ЕкатеринаАэробика, Аква-аэробика