"" 2014 , .
()
1-
1. (, "") 1.27,104 (31 )
2. (, "") 0,716 (18)
3. (, "") 2,978 (7)
4. (, " ") 6,057 (11)
5. (, " ") 9,426 (15)
6. (, ") 15,153 (7)
7. (, " ") (3)
8. (, "") (1)
"" 2014 , .
()
1-
1. (, "") 1.27,104 (31 )
2. (, "") 0,716 (18)
3. (, "") 2,978 (7)
4. (, " ") 6,057 (11)
5. (, " ") 9,426 (15)
6. (, ") 15,153 (7)
7. (, " ") (3)
8. (, "") (1)