04.07.2014. 10:57
В Сильверстоуне в рамках "Гран-при Великобритании" состоялись первые свободные заезды. Лучшее время показал пилот "Мерседеса" Нико Росберг. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, третье время – у гонщика "Феррари" Фернандо Алонсо. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят закончил сессию с восьмым результатом.

"- " . "" . , "" . " " .

, "" , "-1" 1992 . 6 , - .

()

9-

"- "

1. (, "") 1.35,424 (25 )

2. (, "") 0,731 (22)

3. (, "") 0,839 (23)

4. (, " ") 1,199 (21)

5. (, "") 1,279 (23)

6. (, " ") 1,497 (20)

7. (, "") 1,539 (25)

8. (, " ") 1,751 (29)

9. (, " ") 1,803 (25)

10. (, "") 1,807 (30)

11. (, " ") 2,296 (22)

12. (, "") 2,486 (21)

13. (, "") 2,632 (18)

14. (, " ") 2,659 (23)

15. (, "") 2,904 (19)

16. (, "") 3,493 (12)

17. (, "") 4,037 (7)

18. (, "") 4,390 (24)

19. (, "") 5,173 (19)

20. (, "") 6,837 (11)

21. (, "") 8,788 (4)

22. (, "") (2)



Smart Snow Kleistu 14, Rīga, LV-1067
Чернявский Владислав Чернявский ВладиславДзюдо, Самбо, Джиу-джитсу, Боевое самбо, ММА