29.03.2014. 06:14
Состоялись третьи свободные заезды "Гран-при Малайзии". Лучшее время показал Нико Росберг из "Мерседеса", вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, третьим – Кими Райкконен из "Феррари". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время.

"- ". "", , "". " " 11- .

- ()

2-

"- ""

1. (, "") 1.39,008 (13 )

2. (, "") 0,232 (13)

3. (, "") 1,148 (13)

4. (, " ") 1,379 (14)

5. (, " ") 1,151 (15)

6. (, " ") 1,678 (14)

7. (, "") 1,728 (14)

8. (, "") 1,773 (20)

9. (, "") 1,883 (20)

10. (, " ") 2,021 (15)

11. (, " ") 2,174 (18)

12. (, " ") 2,433 (18)

13. (, "") 2,544 (15)

14. (, "") 3,033 (17)

15. (, "") 3,741 (16)

16. (, "") 4,531 (20)

17. (, "") 4,969 (16)

18. (, "") 5,162 (18)

19. (, "") 5,449 (12)

20. (, "") 7,007 (7)

21. (, "") 26,547 (4)

22. (, "") (5)



ONE 1 Stirnu 31, Rīga, LV-1084
Чигур Антон Чигур АнтонДзюдо, Самбо