. , . , 0,03 .
XXII
4-
1. / () 3.45,39 (56,25 + 56,57 + 56,08 + 56,49)
2. / () 3.46,05 (56,46 + 56,68 + 56,26 + 56,65)
3. / () 3.46,27 (56,34 + 56,84 + 56,41 + 56,68)
4. / () 3.46,30 (56,69 + 56,60 + 56,44 + 56,57)
5. / () 3.46,48 (56,62 + 56,68 + 56,43 + 56,75)
6. / () 3.46,62 (56,56 + 56,70 + 56,42 + 56,94)





